Sunday
During the stage
Scottsdale, Ariz.
Grant: $20 million
Yardage: 7,261; By: 71
Final
| Scottie Scheffler | 68-64-68-65—265 | -19 |
| Nick Taylor | 66-69-67-65—267 | -17 |
| Jon Rahm | 68-66-68-68—270 | -14 |
| Justin Thomas | 71-68-67-65—271 | -13 |
| Jason Day | 65-71-68-68—272 | -12 |
| Sam Burns | 70-71-64-68—273 | -11 |
| Tyrrell Hatton | 70-67-67-69—273 | -11 |
| I am Sunjae | 70-67-67-69—273 | -11 |
| Jordan Spieth | 71-63-69-70—273 | -11 |
| Wyndham Clark | 68-67-70-69—274 | -ten |
| Ricky Fowler | 71-66-67-70—274 | -ten |
| Adam Hadvin | 66-66-71-71—274 | -ten |
| Xander Schauele | 67-67-70-70—274 | -ten |
| Tony Finau | 70-68-67-71—276 | -8 |
| Dylan Fritelli | 74-65-67-70—276 | -8 |
| Charley Hoffman | 68-71-66-71—276 | -8 |
| Handsome Hossler | 74-68-71-63—276 | -8 |
| Taylor Moore | 69-70-67-70—276 | -8 |
| Patrick Rodgers | 73-68-70-65—276 | -8 |
| Keegan Bradley | 69-71-68-69—277 | -7 |
| Seamus Power | 71-71-66-69—277 | -7 |
| Sam Ryder | 69-68-69-71—277 | -7 |
| Chesson Hadley | 70-71-68-69—278 | -6 |
| If Woo Kim | 72-69-67-70—278 | -6 |
| Kurt Kitayama | 75-67-70-66—278 | -6 |
| Adam Schenk | 70-67-71-70—278 | -6 |
| Scott Stallings | 66-73-69-70—278 | -6 |
| Jonathan Vegas | 71-66-68-73—278 | -6 |
| Hayden Buckley | 70-69-72-68—279 | -5 |
| Matt Fitzpatrick | 70-71-73-65—279 | -5 |
| Hideki Matsuyama | 74-68-67-70—279 | -5 |
| Jason Dufner | 71-69-70-70—280 | -4 |
| James Hahn | 70-68-72-70—280 | -4 |
| Billy Horschel | 72-69-69-70—280 | -4 |
| Zach Johnson | 69-71-71-69—280 | -4 |
| matte kuchar | 72-67-71-70—280 | -4 |
| Rory McIlroy | 73-67-70-70—280 | -4 |
| Kevin Tway | 71-67-73-69—280 | -4 |
| Lucas Glover | 71-70-70-70—281 | -3 |
| Max Homa | 69-69-71-72—281 | -3 |
| Sahith Theegala | 72-70-68-71—281 | -3 |
| Brian Harman | 71-70-73-68—282 | -2 |
| Victor Hovland | 70-70-71-71—282 | -2 |
| Kyoung-Hoon Lee | 73-68-71-70—282 | -2 |
| Adam Long | 71-71-68-72—282 | -2 |
| Keith Mitchell | 71-71-73-67—282 | -2 |
| ryan palm tree | 73-67-71-71—282 | -2 |
| Aaron Rai | 70-70-71-71—282 | -2 |
| Gary Woodland | 72-69-75-66—282 | -2 |
| Corey Conners | 70-72-71-70—283 | -1 |
| Joel Dahmen | 73-68-72-70—283 | -1 |
| Lucas Herbert | 71-69-73-70—283 | -1 |
| Tom Kim | 71-66-73-73—283 | -1 |
| Lower Justin | 71-69-71-72—283 | -1 |
| Erik Van Rooyen | 72-69-74-68—283 | -1 |
| Brandon Wu | 72-70-72-69—283 | -1 |
| Danny Lee | 73-67-73-71—284 | E |
| Taylor Pendrith | 73-69-68-74—284 | E |
| Sigg Greyson | 73-69-72-70—284 | E |
| webb simpson | 70-72-68-74—284 | E |
| Nate Lashley | 71-70-72-72—285 | +1 |
| Trey Mullinax | 69-71-73-72—285 | +1 |
| Kelly Kraft | 70-71-70-77—288 | +4 |
| Cameron Young | 73-69-75-72—289 | +5 |
| Stewart Zinc | 69-72-76-74—291 | +7 |
| Jim Hermann | 68-69-78-77—292 | +8 |
