German Bundesliga
generalist | O | D | I | GF | Georgia | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bavaria | 20 | 12 | 7 | 1 | 59 | 18 | 43 |
Union Berlin | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 24 | 42 |
Dortmund | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 40 |
Freiburg | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 31 | 37 |
RB Leipzig | 20 | ten | 6 | 4 | 40 | 26 | 36 |
unit | 20 | ten | 5 | 5 | 40 | 29 | 35 |
Wolfsburg | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 26 | 30 |
Leverkusen | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 32 | 27 |
Bream | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 39 | 27 |
Monchengladbach | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | 33 | 26 |
Cologne | 20 | 6 | 8 | 6 | 32 | 31 | 26 |
Mainz | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 32 | 26 |
Augsburg | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 36 | 21 |
Hoffenheim | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 39 | 19 |
bochum | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 | 49 | 19 |
Hertha Berlin | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 36 | 17 |
stuttgart | 20 | 3 | 7 | ten | 23 | 36 | 16 |
Schalke | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 41 | 12 |
___
Saturday February 4
Dortmund 5, Freiburg 1
Union Berlin 2, Mainz 1
Kรถln 0, RB Leipzig 0
Eintracht 3, Hertha Berlin 0
Bochum 5, Hoffenheim 2
Monchengladbach 0, Schalke 0
Sunday February 5
Stuttgart 0, Bremen 2
Wolfsburg 2, Bayern 4
Friday February 10
Schalke 0, Wolfsburg 0
Saturday February 11
Bayern 3, Bochum 0
Freiburg 2, Stuttgart 1
Mainz 3, Augsburg 1
Hoffenheim 1, Leverkusen 3
Bremen 0, Dortmund 2
RB Leipzig 1, Union Berlin 2
Sunday February 12
Hertha Berlin 4, Monchengladbach 1
Kรถln 3, Eintracht 0
Friday February 17
Augsburg vs Hoffenheim, 2:30 p.m.
Saturday February 18
Monchengladbach v Bayern, 9:30 a.m.
Wolfsburg vs. RB Leipzig, 9:30 a.m.
Bochum vs Freiburg, 9:30 a.m.
Stuttgart v Cologne, 9:30 a.m.
Eintracht vs Bremen, 12:30 p.m.
Sunday February 19
Union Berlin v Schalke, 9:30 a.m.
Dortmund v Hertha Berlin, 11:30 a.m.
Leverkusen vs Mainz, 1:30 p.m.
Germany Bundesliga 2
generalist | O | D | I | GF | Georgia | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt | 20 | 13 | 6 | 1 | 35 | 16 | 45 |
Hamburger S.V. | 20 | 13 | 2 | 5 | 38 | 24 | 41 |
Heidenheim | 20 | ten | 7 | 3 | 38 | 25 | 37 |
SC Paderborn | 20 | 11 | 2 | 7 | 44 | 26 | 35 |
Kaiserslautern | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 26 | 35 |
Fortuna Dusseldorf | 20 | ten | 2 | 8 | 32 | 26 | 32 |
Hanover | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 27 | 28 |
Holstein Kiel | 20 | 7 | 7 | 6 | 35 | 34 | 28 |
St. Pauli | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 25 | 26 |
Hansa Rostock | 20 | 7 | 3 | ten | 18 | 27 | 24 |
SpVgg Greuther Furth | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 30 | 23 |
Karlsruhe SC | 20 | 6 | 4 | ten | 29 | 33 | 22 |
Nรผrnberg | 20 | 6 | 4 | ten | 17 | 27 | 22 |
Eintracht Braunschweig | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 32 | 21 |
FC Magdeburg | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 39 | 21 |
Arminia Bielefeld | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 | 32 | 20 |
Sandhausen | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 36 | 19 |
SSV Jahn Regensburg | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 36 | 19 |
___
Saturday February 4
SSV Jahn Regensburg 1, Arminia Bielefeld 3
Eintracht Braunschweig 2, Heidenheim 0
Kaiserslautern 2, Holstein Kiel 1
SpVgg Greuther Furth 1, Nuremberg 0
Sunday February 5
St. Pauli 2, Hannover 0
Hansa Rostock 0, Hamburger SV 2
FC Magdeburg 1, Karlsruher SC 1
Friday February 10
Arminia Bielefeld 0, Hansa Rostock 1
Karlsruher SC 2, SpVgg Greuther Furth 1
Saturday February 11
Nรผrnberg 1, SSV Jahn Regensburg 0
Holstein Kiel 2, FC Magdeburg 3
Hannover 3, SC Paderborn 4
Heidenheim 3, Hamburg SV 3
Sunday February 12
Darmstadt 2, Eintracht Braunschweig 1
St. Pauli 1, Kaiserslautern 0
Fortuna Dusseldorf 2, Sandhausen 0
Friday February 17
SC Paderborn v Kaiserslautern, 12:30 p.m.
Eintracht Braunschweig v Holstein Kiel, 12:30 p.m.
Saturday February 18
SpVgg Greuther Furth vs. Fortuna Dusseldorf, 7:00 a.m.
SSV Jahn Regensburg vs Hannover, 7 a.m.
FC Magdeburg vs. St. Pauli, 7:00 a.m.
Hansa Rostock vs. Darmstadt, 2:30 p.m.
Sunday February 19
Hamburger SV v Arminia Bielefeld, 7:30 a.m.
Heidenheim vs. Nuremberg, 7:30 a.m.
Sandhausen v Karlsruher SC, 7:30 a.m.