German Bundesliga
generalist | O | D | I | GF | Georgia | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bavaria | 23 | 14 | 7 | 2 | 66 | 22 | 49 |
Dortmund | 23 | 16 | 1 | 6 | 47 | 28 | 49 |
Union Berlin | 23 | 13 | 5 | 5 | 35 | 27 | 44 |
RB Leipzig | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 | 29 | 42 |
Freiburg | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 32 | 42 |
unit | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 31 | 38 |
Mainz | 23 | ten | 5 | 8 | 38 | 34 | 35 |
Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 29 | 33 |
Monchengladbach | 23 | 8 | 6 | 9 | 38 | 39 | 30 |
Bream | 23 | 9 | 3 | 11 | 35 | 43 | 30 |
Leverkusen | 22 | 8 | 4 | ten | 36 | 36 | 28 |
Cologne | 23 | 6 | 9 | 8 | 32 | 36 | 27 |
Augsburg | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 39 | 27 |
Hertha-Berlin | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 40 | 20 |
stuttgart | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 | 40 | 19 |
Hoffenheim | 23 | 5 | 4 | 14 | 29 | 42 | 19 |
Schalke | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 42 | 19 |
Bochum | 23 | 6 | 1 | 16 | 24 | 56 | 19 |
___
Friday February 24
Mainz 4, Mönchengladbach 0
Saturday February 25
RB Leipzig 2, Eintracht 1
Cologne 0, Wolfsburg 2
Hoffenheim 0, Dortmund 1
Hertha Berlin 2, Augsburg 0
Bremen 3, Bochum 0
Schalke 2, Stuttgart 1
Sunday February 26
Freiburg 1, Leverkusen 1
Bayern 3, Union Berlin 0
Friday March 3
Dortmund 2, RB Leipzig 1
Saturday March 4
Union Berlin 0, Cologne 0
Mainz 1, Hoffenheim 0
Mönchengladbach 0, Freiburg 0
Bochum 0, Schalke 2
Augsburg 2, Bremen 1
Stuttgart 1, Bavaria 2
Sunday March 5
Leverkusen vs. Hertha Berlin, 9:30 a.m.
Wolfsburg v Eintracht, 11:30 a.m.
Friday March 10
Köln v Bochum, 2:30 p.m.
Saturday March 11
Bayern v Augsburg, 9:30 a.m.
RB Leipzig v Monchengladbach, 9:30 a.m.
Eintracht v Stuttgart, 9:30 a.m.
Hertha Berlin vs Mainz, 9:30 a.m.
Schalke v Dortmund, 12:30 p.m.
Sunday March 12
Freiburg against Hoffenheim, 10:30 a.m.
Bremen vs Leverkusen, 12:30 p.m.
Wolfsburg v Union Berlin, 2:30 p.m.
Germany Bundesliga 2
generalist | O | D | I | GF | Georgia | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt | 22 | 14 | 7 | 1 | 37 | 17 | 49 |
Hamburger S.V. | 23 | 15 | 3 | 5 | 44 | 26 | 48 |
Heidenheim | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 25 | 43 |
SC Paderborn | 23 | 12 | 3 | 8 | 47 | 29 | 39 |
Fortuna Dusseldorf | 23 | 12 | 2 | 9 | 37 | 29 | 38 |
Kaiserslautern | 23 | ten | 8 | 5 | 37 | 30 | 38 |
St. Pauli | 23 | 9 | 8 | 6 | 32 | 27 | 35 |
Holstein Kiel | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 38 | 33 |
Hanover | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 30 | 29 |
Karlsruhe SC | 22 | 8 | 4 | ten | 33 | 33 | 28 |
FC Magdeburg | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | 42 | 27 |
SpVgg Greuther Furth | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 34 | 26 |
Nürnberg | 23 | 7 | 4 | 12 | 18 | 35 | 25 |
Hansa Rostock | 22 | 7 | 3 | 12 | 18 | 29 | 24 |
Eintracht Braunschweig | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 38 | 21 |
Arminia Bielefeld | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 35 | 20 |
Sandhausen | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 41 | 20 |
SSV Jahn Regensburg | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 39 | 20 |
___
Friday February 24
Fortuna Dusseldorf 3, Eintracht Braunschweig 1
Karlsruher SC 1, SSV Jahn Regensburg 0
Saturday February 25
Nuremberg 1, Sandhausen 0
Holstein Kiel 1, SC Paderborn 1
Kaiserslautern 3, SpVgg Greuther Furth 1
Darmstadt 1, Hamburg SV 1
Sunday February 26
Arminia Bielefeld 0, Heidenheim 1
St. Pauli 1, Hansa Rostock 0
Hannover 1, FC Magdeburg 2
Friday March 3
SC Paderborn 1, St. Pauli 2
FC Magdeburg 2, Kaiserslautern 0
Saturday March 4
Hamburger SV 3, Nuremberg 0
Sandhausen 1, Holstein Kiel 1
SSV Jahn Regensburg 0, Fortuna Düsseldorf 1
Heidenheim vs. Darmstadt, 2:30 p.m.
Sunday March 5
SpVgg Greuther Furth v Hannover, 7:30 a.m.
Hansa Rostock v Karlsruher SC, 7:30 a.m.
Eintracht Braunschweig v Arminia Bielefeld, 7:30 a.m.
Friday March 10
Nuremberg v Eintracht Braunschweig, 12:30 p.m.
Kaiserslautern v Sandhausen, 12:30 p.m.
Saturday March 11
Arminia Bielefeld vs. Darmstadt, 7 a.m.
St. Pauli vs. SpVgg Greuther Furth, 7 a.m.
FC Magdeburg v SC Paderborn, 7 a.m.
Fortuna Dusseldorf v Heidenheim, 2:30 p.m.
Sunday March 12
Holstein Kiel vs. SSV Jahn Regensburg, 8:30 a.m.
Hanover v Hansa Rostock, 8:30 a.m.
Karlsruher SC vs. Hamburger SV, 8:30 a.m.