All hours EDT

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

O I % GB L10 Str Home Far Conference
Boston 48 22 .686 5-5 W-1 26-9 22-13 29-16
philadelphia cream 46 22 .676 1 7-3 W-6 26-10 20-12 27-15
new York 41 30 .577 7-3 W-2 19-16 22-14 28-17
brooklyn 39 31 .557 9 5-5 L-2 19-13 20-18 26-18
Toronto 34 36 .486 14 5-5 W-2 22-13 12-23 20-21

Southeast Department

O I % GB L10 Str Home Far Conference
Miami 38 33 .535 6-4 W-2 24-13 14-20 19-23
Atlanta 34 35 .493 3 5-5 L-2 18-15 16-20 21-23
Washington 32 37 .464 5 4-6 W-1 16-17 16-20 19-24
Orlando 28 41 .406 9 4-6 L-1 16-19 12-22 15-28
Charlotte 22 49 .310 16 4-6 L-3 11-23 11-26 13-33

Central Division

O I % GB L10 Str Home Far Conference
x Milwaukee 50 19 .725 8-2 W-2 28-6 22-13 29-14
Cleveland 44 28 .611 6-4 L-1 28-8 16-20 28-15
Chicago 31 37 .456 18½ 5-5 L-1 18-16 13-21 23-22
Indiana 31 38 .449 19 6-4 L-1 19-16 12-22 21-20
Detroit 16 55 .225 35 1-9 L-2 9-28 7-27 7-36

WESTERN CONFERENCE

Southwest Division

O I % GB L10 Str Home Far Conference
Memphis 41 27 .603 6-4 L-1 28-5 13-22 23-19
dallas 35 35 .500 7 4-6 W-1 22-14 13-21 26-21
New Orleans 33 36 .478 3-7 L-1 22-13 11-23 22-19
Saint Anthony 18 51 .261 23½ 4-6 L-1 12-24 6-27 7-36
Houston 17 52 .246 24½ 4-6 W-2 11-24 6-28 10-35

Northwest Division

O I % GB L10 Str Home Far Conference
denver 47 23 .671 5-5 W-1 30-6 17-17 32-13
Minnesota 35 35 .500 12 4-6 L-1 20-17 15-18 25-20
Oklahoma City 34 36 .486 13 6-4 L-1 21-15 13-21 20-23
Utah 33 36 .478 13½ 4-6 L-1 20-13 13-23 21-22
Portland 31 38 .449 15½ 3-7 L-4 17-16 14-22 21-20

Pacific Department

O I % GB L10 Str Home Far Conference
Sacramento 42 27 .609 8-2 W-2 21-14 21-13 27-14
Phoenix 37 32 .536 5 5-5 L-3 22-12 15-20 24-17
LA Clippers 37 33 .529 5-5 W-4 19-15 18-18 21-21
golden state 36 34 .514 6-4 L-1 29-7 7-27 23-19
LA Lakers 34 36 .486 6-4 L-1 18-16 16-20 20-23

x-clinched playoff spot

___

Wednesday games

Miami 138, Memphis 119

Philadelphia 118, Cleveland 109

Boston 104, Minnesota 102

Sacramento 117, Chicago 114

Houston 114, LA Lakers 110

Dallas 137, St. Anthony 128, OT

Los Angeles Clippers 134, Golden State 126

Thursday games

Denver 119, Detroit 100

Sacramento 101, Brooklyn 96

Toronto 128, Oklahoma City 111

Indiana at Milwaukee, 8 p.m.

Orlando at Phoenix, 10 p.m.

Friday games

Philadelphia at Charlotte, 7 p.m.

Golden State at Atlanta, 7:30 p.m.

Washington at Cleveland, 7:30 p.m.

Memphis at San Antonio, 8 p.m.

Minnesota at Chicago, 8 p.m.

New Orleans at Houston, 8 p.m.

Boston at Portland, 10 p.m.

Dallas at LA Lakers, 10:30 p.m.

Saturday games

Denver at New York, 1 p.m.

Orlando at LA Clippers, 3 p.m.

Minnesota at Toronto, 7 p.m.

Philadelphia at Indiana, 7 p.m.

Golden State at Memphis, 8 p.m.

Miami at Chicago, 8 p.m.

Sacramento at Washington, 8 p.m.

Boston at Utah, 9 p.m.

Sunday games

Denver at Brooklyn, 3:30 p.m.

Phoenix at Oklahoma City, 3:30 p.m.

Atlanta at San Antonio, 4 p.m.

Miami at Detroit, 6 p.m.

New Orleans at Houston, 7 p.m.

Toronto at Milwaukee, 8 p.m.

LA Clippers at Portland, 9 p.m.

Orlando at LA Lakers, 9:30 p.m.

Categorized in:

Tagged in:

, ,