Friday
At the PGA National Golf Club Champion Course
Palm Beach Gardens, Florida.
Grant: $8.4 million
Yardage: 7,125; By: 70
Second turn
Justin Su | 66-64—130 | -ten |
Chris Kirk | 69-62—131 | -9 |
Ryan Gerard | 69-63—132 | -8 |
Ben Taylor | 67-65—132 | -8 |
Eric Cole | 67-66—133 | -7 |
Brice Garnett | 69-64—133 | -7 |
Ben Martin | 69-64—133 | -7 |
Tyler Duncan | 67-67—134 | -6 |
Tano Goya | 68-66—134 | -6 |
Byeong Hun An | 70-65—135 | -5 |
Chesson Hadley | 69-66—135 | -5 |
Zach Johnson | 68-67—135 | -5 |
Adam Schenk | 67-68—135 | -5 |
Matt Wallace | 67-68—135 | -5 |
Carson Young | 65-70—135 | -5 |
Akshay Bhatia | 71-65—136 | -4 |
Dylan Fritelli | 71-65—136 | -4 |
Scott Harington | 69-67—136 | -4 |
Shane Lowry | 68-68—136 | -4 |
Adrian Meronk | 67-69—136 | -4 |
Adam Svensson | 70-66—136 | -4 |
Harrison Endycott | 72-65—137 | -3 |
Kelly Kraft | 71-66—137 | -3 |
Min Woo Lee | 68-69—137 | -3 |
David Lingmerth | 69-68—137 | -3 |
Andrew Novak | 69-68—137 | -3 |
Cameron Percy | 69-68—137 | -3 |
Sepp Straka | 69-68—137 | -3 |
Joseph Bramlett | 65-73—138 | -2 |
Jason Dufner | 68-70—138 | -2 |
Harry Room | 68-70—138 | -2 |
I am Sunjae | 67-71—138 | -2 |
Brandon Matthew | 69-69—138 | -2 |
Taylor Pendrith | 69-69—138 | -2 |
Davis Riley | 71-67—138 | -2 |
Billy Horschel | 65-73—138 | -2 |
Christiaan Bezuidenhout | 68-71—139 | -1 |
Kramer Hickok | 71-68—139 | -1 |
jimmy walker | 74-65—139 | -1 |
Danny Willette | 69-70—139 | -1 |
Dylan Wu | 71-68—139 | -1 |
Brandon Wu | 71-68—139 | -1 |
Will Gordon | 68-71—139 | -1 |
J.B. Holmes | 69-70—139 | -1 |
William McGirt | 73-66—139 | -1 |
Ryan Armor | 70-69—139 | -1 |
Erik Barnes | 72-67—139 | -1 |
Kevin Roy | 72-68—140 | E |
Ben Griffin | 69-71—140 | E |
Robby Shelton | 73-67—140 | E |
Padraig Harrington | 72-68—140 | E |
Lee Hodges | 71-69—140 | E |
augusto nunez | 70-70—140 | E |
Kevin Tway | 69-71—140 | E |
Tyson Alexander | 70-70—140 | E |
Kevin Chappell | 72-68—140 | E |
Bill Haas | 72-68—140 | E |
Marc Hubbard | 69-71—140 | E |
Stephan Jäger | 71-69—140 | E |
Garrick Higo | 75-66—141 | +1 |
Ryan Brehm | 67-74—141 | +1 |
Brett Drewitt | 71-70—141 | +1 |
Trevor Werbylo | 70-71—141 | +1 |
Jim Hermann | 71-70—141 | +1 |
webb simpson | 71-70—141 | +1 |
Anders Albertson | 72-69—141 | +1 |
Zac Blair | 71-70—141 | +1 |
Trace Crowe | 72-69—141 | +1 |
J.T. Poston | 73-68—141 | +1 |
Matthias Schwab | 75-66—141 | +1 |
MJ Daffue | 74-67—141 | +1 |
Cody Gribble | 71-70—141 | +1 |
Seonghyeon Kim | 68-73—141 | +1 |
Vincent Norman | 72-69—141 | +1 |
Trevor Cone | 71-70—141 | +1 |
Pierceson Coody | 66-75—141 | +1 |
Jonathan Vegas | 69-72—141 | +1 |
Geoff Ogilvy | 68-73—141 | +1 |
Kyle Stanley | 68-73—141 | +1 |
Aaron Sage | 69-72—141 | +1 |
Thomas Detry | 76-WD | |
Brent Grant | 77-WD |
Missed cut
Aaron Baddeley | 71-71—142 | +2 |
Cameron Davis | 72-70—142 | +2 |
Fabien Gomez | 70-72—142 | +2 |
Charley Hoffman | 71-71—142 | +2 |
Hank Lebioda | 76-66—142 | +2 |
Pierre Malnati | 70-72—142 | +2 |
Chad Ramey | 70-72—142 | +2 |
Ben Silverman | 70-72—142 | +2 |
Carl Yuan | 70-72—142 | +2 |
Arjun Atwal | 74-69—143 | +3 |
Jonathan Byrd | 70-73—143 | +3 |
Ben Crane | 71-72—143 | +3 |
Austin Eckroat | 74-69—143 | +3 |
Michel Gligic | 69-74—143 | +3 |
Satoshi Kodaira | 75-68—143 | +3 |
ryan moore | 73-70—143 | +3 |
Doc Redman | 72-71—143 | +3 |
Matthew Schmid | 74-69—143 | +3 |
Sigg Greyson | 73-70—143 | +3 |
Sam Steven | 74-69—143 | +3 |
Martin Trainer | 68-75—143 | +3 |
Jonas Lightning | 73-71—144 | +4 |
Tyler Collet | 68-76—144 | +4 |
Austin cook | 73-71—144 | +4 |
English Harris | 74-70—144 | +4 |
Paul Haley | 69-75—144 | +4 |
Nick Hardy | 72-72—144 | +4 |
Michael Kim | 72-72—144 | +4 |
matte kuchar | 75-69—144 | +4 |
Adam Long | 71-73—144 | +4 |
Denny McCarthy | 75-69—144 | +4 |
Grayson Murray | 74-70—144 | +4 |
Sean O’Hair | 74-70—144 | +4 |
Chris Stroud | 72-72—144 | +4 |
Curtis Thompson | 73-71—144 | +4 |
Greg Chalmers | 70-75—145 | +5 |
Brian Gay | 72-73—145 | +5 |
Henrik Norlander | 72-73—145 | +5 |
ryan palm tree | 72-73—145 | +5 |
Aaron Rai | 72-73—145 | +5 |
Robert Streb | 72-73—145 | +5 |
Hayden Buckley | 69-77—146 | +6 |
Andre Landry | 74-72—146 | +6 |
Brian Stuart | 73-73—146 | +6 |
Luke Donald | 71-76—147 | +7 |
Callum Tarren | 75-72—147 | +7 |
Zecheng Dou | 71-78—149 | +9 |
Russell Knox | 75-74—149 | +9 |
Max McGreevy | 73-76—149 | +9 |
Rory Sabbatini | 71-78—149 | +9 |
Marcus Byrd | 81-69—150 | +10 |
Parker Coody | 74-76—150 | +10 |
Nicholas Echavarria | 73-77—150 | +10 |
Richy Werensky | 75-75—150 | +10 |
Scott Brown | 76-75—151 | +11 |
Harry Higg | 72-79—151 | +11 |
Camilo Villegas | 80-71—151 | +11 |
Kyle Westmoreland | 76-75—151 | +11 |
Andrew Kozan | 76-76—152 | +12 |
Seung-Yul Noh | 72-80—152 | +12 |
Sung Kang | 73-81—154 | +14 |
Erik Van Rooyen | 77-77—154 | +14 |